
1. oktobrī Latvijā notika 14. Saeimas vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem gadiem bija jāievēl 100 parlamenta deputāti.
Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskie dati liecina, ka Latvijā no 1 542 407 balsstiesīgajiem pilsoņiem vēlēšanās ir piedalījušies 905 658, kas ir 58,55 %.
Provizoriskie rezultāti Latvijā (derīgās zīmes, procenti*):
1 | Jaunā VIENOTĪBA | 169 829 | 18,95% | – |
3 | Zaļo un Zemnieku savienība | 112 138 | 12,51% | – |
18 | “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” | 97 482 | 10,88% | – |
11 | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 83 121 | 9,27% | – |
8 | Politiskā partija “Stabilitātei!” | 61 243 | 6,83% | – |
12 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 55 936 | 6,24% | – |
15 | “PROGRESĪVIE” | 55 184 | 6,16% | – |
16 | Attīstībai/Par! | 44 815 | 5,00% | – |
7 | “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija | 43 114 | 4,81% | – |
14 | Politiskā partija “KATRAM UN KATRAI” | 33 002 | 3,68% | – |
2 | “Latvijas Krievu savienība” | 32 688 | 3,65% | – |
5 | “SUVERĒNĀ VARA” | 29 033 | 3,24% | – |
13 | Konservatīvie | 27 768 | 3,10% | – |
19 | Politiskā partija “Republika” | 15 804 | 1,76% | – |
9 | Politiskā partija “Tautas varas spēks” | 10 182 | 1,14% | – |
4 | TAUTAS KALPI LATVIJAI | 9 029 | 1,01% | – |
17 | “Apvienība Latvijai” | 2 939 | 0,33% | – |
10 | Partija “Vienoti Latvijai” | 1 400 | 0,16% | – |
6 | “Kristīgi Progresīvā Partija” | 1 356 | 0,15% |
Gulbenes novadā ir 16 041 balsstiesīgais iedzīvotājs. 14.Saeimas vēlēšanās piedalījušies 9167 novada iedzīvotāji, kas ir 57,15 %. Derīgās aploksnes – 9136 (56,95 %), derīgās zīmes – 9016 (98,69 %).
Rezultāti Gulbenes novadā (derīgās zīmes, procenti*)
3 | Zaļo un Zemnieku savienība | 2 075 | 22,71% |
1 | Jaunā VIENOTĪBA | 1 573 | 17,22% |
18 | “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” | 1 156 | 12,65% |
16 | Attīstībai/Par! | 909 | 9,95% |
11 | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 881 | 9,64% |
12 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 437 | 4,78% |
15 | “PROGRESĪVIE” | 386 | 4,23% |
13 | Konservatīvie | 374 | 4,09% |
14 | Politiskā partija “KATRAM UN KATRAI” | 266 | 2,91% |
19 | Politiskā partija “Republika” | 223 | 2,44% |
5 | “SUVERĒNĀ VARA” | 158 | 1,73% |
7 | “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija | 137 | 1,50% |
8 | Politiskā partija “Stabilitātei!” | 126 | 1,38% |
2 | “Latvijas Krievu savienība” | 100 | 1,09% |
4 | TAUTAS KALPI LATVIJAI | 76 | 0,83% |
9 | Politiskā partija “Tautas varas spēks” | 71 | 0,78% |
17 | “Apvienība Latvijai” | 30 | 0,33% |
10 | Partija “Vienoti Latvijai” | 22 | 0,24% |
6 | “Kristīgi Progresīvā Partija” | 16 | 0,18% |
Vidzemē no 396 278 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem nobalsojuši 262 616 jeb 66,27 %.
Rezultāti Vidzemē (derīgās zīmes, procenti*)
1 | Jaunā VIENOTĪBA | 61 485 | 23,46% | – |
18 | “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” | 33 078 | 12,62% | – |
3 | Zaļo un Zemnieku savienība | 31 711 | 12,10% | – |
11 | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 29 861 | 11,39% | – |
16 | Attīstībai/Par! | 19 432 | 7,41% | – |
15 | “PROGRESĪVIE” | 15 591 | 5,95% | – |
12 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 13 473 | 5,14% | – |
13 | Konservatīvie | 9 229 | 3,52% | – |
14 | Politiskā partija “KATRAM UN KATRAI” | 8 190 | 3,12% | – |
8 | Politiskā partija “Stabilitātei!” | 7 978 | 3,04% | – |
7 | “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija | 6 237 | 2,38% | – |
5 | “SUVERĒNĀ VARA” | 5 528 | 2,11% | – |
2 | “Latvijas Krievu savienība” | 5 173 | 1,97% | – |
19 | Politiskā partija “Republika” | 4 866 | 1,86% | – |
4 | TAUTAS KALPI LATVIJAI | 2 758 | 1,05% | – |
9 | Politiskā partija “Tautas varas spēks” | 2 009 | 0,77% | – |
17 | “Apvienība Latvijai” | 1 205 | 0,46% | – |
10 | Partija “Vienoti Latvijai” | 513 | 0,20% | – |
6 | “Kristīgi Progresīvā Partija” | 393 | 0,15% | – |
Vidzemē 14. Saeimā jāievēl 26 deputāti. Pēc CVK provizoriskajiem datiem šobrīd Vidzemē Jaunā VIENOTĪBA iegūst 8 vietas, “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” – 5 vietas, Zaļo un Zemnieku savienība – 4 vietas, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 4 vietas, “PROGRESĪVIE” – 2 vietas, LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ – 2 vietas, Politiskā partija “Stabilitātei!” – 1 vieta.
Ziņu aģentūra LETA informē, ka iedzīvotāju aktivitāte šajās Saeimas vēlēšanās, ņemot vērā arī tos vēlētājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, ir lielāka nekā iepriekšējās trīs parlamenta vēlēšanās, kas notika 2018.gadā, 2014.gadā un 2011.gadā.
Pirms četriem gadiem Saeimas vēlēšanās bija nobalsojuši kopumā 54,56 % balsstiesīgo, bet pirms astoņiem gadiem – 56,49 %. Savukārt pirms 11 gadiem par 11.Saeimu 2011.gadā nobalsoja 57,99 % vēlētāju.
Augstāka aktivitāte bija 10.Saeimas vēlēšanās 2010.gadā, kad vēlētāju aktivitāte sasniedza 63,12 %.
14. Saeimas vēlētāju aktivitātes rādītājiem var sekot līdzi Centrālās vēlēšanu komisijas 14.Saeimas vēlēšanu lapā sv2022.cvk.lv/pub/aktivitate.
Uzziņu tālrunis par 14. Saeimas vēlēšanām: 67049999.